Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠K | +50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 3♠ = | ♣3 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 2SA +2 | ♣5 | −180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥D | +460 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♠D | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠9 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥9 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 5♦ X -6 | ♥8 | +1400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 9 | 18,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 84,0 MP = 58,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♣6 | +200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥B | +460 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♦ +2 | ♥A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 9 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠8 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♣ = | ♥6 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣5 | −150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣10 | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +3 | ♣A | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 8 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ X -6 | ♥8 | +1400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 9 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ = | ♦B | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥10 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 77,0 MP = 53,47 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♦K | +130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥A | +460 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♠D | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥4 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣10 | −660 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠10 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ = | ♦D | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥B | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦K | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♥A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♥A | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | W 5♠ -1 | ♣A | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | W 5♦ = | ♥9 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠8 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣8 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣A | +430 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣5 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣10 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦B | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥10 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 78,0 MP = 54,17 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦K | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥A | +460 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♠D | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠5 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣5 | −180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA X -2 | ♣D | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3♥ = | ♦5 | +140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠10 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♣A | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 9 | Ost-West | W 5♠ -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠8 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 1♣ +3 | ♦9 | +130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 79,0 MP = 54,86 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥7 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠D | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠5 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 2♣ -2 | ♠8 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | Pass | Pass | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠8 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠9 | −130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥A | +490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥4 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♣5 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♥ X -3 | ♠A | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦K | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣A | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣5 | −460 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 74,0 MP = 51,39 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠K | +50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦D | +140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦3 | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♣ -2 | ♠8 | +200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♣A | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♥A | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥A | +400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♣A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥6 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣5 | −150 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣10 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♦A | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣10 | −660 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Ost-West | O 3♥ +3 | ♣8 | −230 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠8 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 1♣ +3 | ♦9 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 66,0 MP = 45,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3♠ = | ♥7 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Ost-West | N 3♣ = | ♠D | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥B | +460 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +3 | ♣A | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ = | ♦D | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦9 | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦5 | +140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠8 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣8 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥D | −480 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 65,0 MP = 45,14 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♣6 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3♥ = | ♦D | +140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2♥ = | ♣5 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3♥ = | ♦3 | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥4 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣10 | −660 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Ost-West | O 5♥ = | ♠10 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥D | +460 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♠D | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦D | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦9 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | ♣5 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ X -3 | ♠A | +500 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 5♠ -2 | ♣A | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♥B | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♥9 | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 78,0 MP = 54,17 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣3 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ +2 | ♥A | −170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦D | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥B | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦K | −170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA X -2 | ♣D | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥A | +490 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♦A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣10 | −660 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ +3 | ♣8 | −230 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
