Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣3 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣9 | +170 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♦5 | −200 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 4 | 29,0 MP | = | 96,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠K | −120 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠2 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 4♥ -4 | ♦10 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | ♠2 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣B | +490 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 1♥ +2 | ♣5 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♥6 | +200 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥B | +50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ = | ♦2 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3♥ = | ♣8 | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 9 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥K | −120 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 164,0 MP = 60,74 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥4 | −170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥K | −120 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♣8 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥4 | −480 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 4 | 1,0 MP | = | 3,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠K | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣10 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 2♥ = | ♣2 | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠10 | +630 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 7 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♣A | +200 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♣ = | ♦D | −130 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠10 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣3 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 9 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 21 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣B | −200 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 127,0 MP = 47,04 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥3 | +150 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ X = | ♦A | −470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 9 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♣A | +420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 4 | 2,0 MP | = | 6,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♦D | −200 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 5 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣10 | +200 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣2 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 4♣ = | ♦D | −130 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦4 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠10 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥B | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♥K | −90 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 1SA -2 | ♣6 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣K | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♣8 | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 121,0 MP = 44,81 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 86,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | ♥K | +150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 4 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | ♥5 | −620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 5 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♦B | +300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠B | −100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 6 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦D | −130 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♠9 | −90 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 8 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦2 | +140 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣8 | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 9 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣B | +460 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 175,0 MP = 64,81 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 2 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥3 | +150 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ = | ♣K | +140 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣B | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 5♠ +1 | ♥10 | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 1♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥B | +100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 1♥ +2 | ♣5 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♥6 | +200 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠9 | −90 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 8 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 9 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣B | −200 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 99,0 MP = 36,67 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥3 | +150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ = | ♣3 | −140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣9 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 3 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣K | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦B | +170 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -3 | ♦A | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦D | −100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♣8 | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣4 | −450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♣A | +200 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦D | −130 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 8 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♦ +3 | ♣9 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 154,0 MP = 57,04 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥5 | −620 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3♥ = | ♠10 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 3 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣K | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♣8 | +110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥4 | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠10 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 5♥ -2 | ♠2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣B | +490 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 21 | Ost-West | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥K | −90 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♣9 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 115,0 MP = 42,59 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥5 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠10 | +140 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦A | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ = | ♣8 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 6SA -2 | ♣7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 4 | 28,0 MP | = | 93,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 21 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦D | −200 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 5 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♠10 | −90 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♣A | +400 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠10 | +630 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦7 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♦ +4 | ♣5 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥5 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠D | +120 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣B | +460 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 120,0 MP = 44,44 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
